发表论文
发布时间:2023-04-11
创新中心近五年依托人员近五年发表论文形成了267篇高水平论文,其中SCI、EI收录51篇,此处仅节选部分代表性论文。
论文名称 | Selective separation of chalcopyrite from galena using a green reagent scheme | ||||||
作者及排序 | Kaile Zhao, Xiaohui Wang | 期刊名称 | Minerals | 卷、期(或章节)、页 | 2021,11(8) | ||
收录类型 | SCI | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 磷硅酸盐型稀土矿选矿试验研究 | ||||||
作者及排序 | 熊文良,邓杰,陈达 | 期刊名称 | 有色金属( 选矿部分) | 卷、期(或章节)、页 | 2018年第3期,p57-61 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | Beneficiation-Hydrometallurgy Combination to Process a Phosphorus Rare Earth Ore | ||||||
作者及排序 | Jie Deng, Wenliang Xiong, Da Chen | 期刊名称 | Progress in Science and Technology of the Rare Earths | 卷、期(或章节)、页 | P71-83 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 国外某风化型铁稀土共生矿的选矿技术应用研究 | ||||||
作者及排序 | 邓善芝、熊文良、曾小波、邓杰、陈达 | 期刊名称 | 稀土 | 卷、期(或章节)、页 | 2018年2月第39卷第1期:p104-112 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 某稀土尾矿综合利用技术研究 | ||||||
作者及排序 | 邓善芝,邓杰,熊文良,陈达 | 期刊名称 | 稀土 | 卷、期(或章节)、页 | 2018年8月第39卷第4期:p77-85 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | Effects of the calcite on quartz flotation using the reagent scheme of starch/ dodecylamine | ||||||
作者及排序 | Jie Deng, Siyuan Yang, Cheng Liu | 期刊名称 | Colloids and Surfaces A | 卷、期(或章节)、页 | Colloids and Surfaces A 583 (2019) 123983: p6 | ||
收录类型 | SCI | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | Flotation separation of barite from calcite using acidified water glass as the depressant | ||||||
作者及排序 | Jie Deng, Cheng Liub, Siyuan Yang | 期刊名称 | Colloids and Surfaces A | 卷、期(或章节)、页 | Colloids and Surfaces A 579 (2019) 123605: p5 | ||
收录类型 | SCI | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | Flotation-magnetic separation for the beneficiation of rare earth ores | ||||||
作者及排序 | Wenliang Xiong, Jie Deng, Binyan Chen | 期刊名称 | Minerals Engineering | 卷、期(或章节)、页 | Minerals Engineering119(2018)49-5656 | ||
收录类型 | SCI | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 磷酸盐型稀土矿选冶联合分选工艺研究 | ||||||
作者及排序 | 熊文良;邓杰,;邓善芝 | 期刊名称 | 有色金属(选矿部分) | 卷、期(或章节)、页 | 2019年02期;第55-60页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向二 |
论文名称 | 深海沉积物中稀土资源特征及开发利用现状 | ||||||
作者及排序 | 邓善芝; 邓杰,;熊文良 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2018年04期;第17-22页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 某低品位钒钛磁铁矿选矿试验研究 | ||||||
作者及排序 | 曾小波,张渊,熊文良,邓善芝 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2017,(03):67-70. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 某低品位钒钛磁铁矿选铁试验及选铁过程中元素走向 | ||||||
作者及排序 | 陈超,张裕书,张少翔,韩跃新 | 期刊名称 | 钢铁钒钛 | 卷、期(或章节)、页 | 2018,39(02):85-91. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 锑试金-电感耦合等离子体质谱法测定钒钛磁铁矿原矿中铂族元素 | ||||||
作者及排序 | 邵坤,范建雄,杨常艳 | 期刊名称 | 冶金分析 | 卷、期(或章节)、页 | 2018,38(05)::18-24. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 攀西某钒钛磁铁矿选铁尾矿选钛试验研究 | ||||||
作者及排序 | 邓冰,张渊,杨永涛,刘飞燕 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2018,(02):91-96. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 四川某钒钛磁铁矿床中-深部矿石赋存状态 | ||||||
作者及排序 | 周玉,杨磊,刘飞燕,周家云,赖杨 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2018,(03):89-93. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 攀枝花铁精矿特性及提铁降杂试验研究 | ||||||
作者及排序 | 陈超,张裕书,张少翔,周满赓 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2018,(03):57-60. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 太和钒钛磁铁矿中硫化物的工艺矿物学研究 | ||||||
作者及排序 | 薛忠言,曾令熙,刘应冬 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2019,(03):78-81. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 钒钛磁铁矿铁钛物相联测分析方法 | ||||||
作者及排序 | 肖颖,管川,徐晓霞 | 期刊名称 | 矿产综合利用. | 卷、期(或章节)、页 | 2019,(04):103-105+78. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 四川攀枝花钒钛磁铁矿中稀土的赋存状态与综合利用 | ||||||
作者及排序 | 朱志敏,刘飞燕,邓冰 | 期刊名称 | 有色金属(选矿部分) | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(02):57-64+83. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 攀西钒钛磁铁矿尾矿制备储水泡沫陶瓷的研究 | ||||||
作者及排序 | 李林,姜涛,陈超,张裕书,周密,陈泊键 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(06):7-13+6. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 攀西红格矿区橄辉岩型钒钛磁铁矿矿石性质研究及对选矿工艺的影响 | ||||||
作者及排序 | 惠博,杨耀辉 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(04):126-129. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 钒钛磁铁矿尾矿资源调查取样方法比较——以红格尾矿库为例 | ||||||
作者及排序 | 李潇雨,朱志敏,周家云,刘应冬,陈超. | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(06):96-99+47. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向三 |
论文名称 | 攀枝花钒钛磁铁矿尾矿中主要金属元素淋滤浸出行为研究 | ||||||
作者及排序 | 刘应冬,徐力,王先达,缪家鑫,范良千. | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(06):84-90. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向三 |
论文名称 | 攀西地区钒钛磁铁矿资源开发利用水平评估方法研究 | ||||||
作者及排序 | 严伟平,曾小波. | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(06):79-83+36. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向三 |
论文名称 | 承德某钒钛磁铁矿尾矿资源化利用技术研究 | ||||||
作者及排序 | 印万忠,徐东,杨耀辉,严伟平,曾小波,池冬瑞. | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,(06):37-42. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向三 |
论文名称 | 安康地区某钒钛磁铁矿工艺矿物学研究 | ||||||
作者及排序 | 惠博,杨耀辉,陈伟,邓冰. | 期刊名称 | 钢铁钒钛 | 卷、期(或章节)、页 | 2020,41(06):88-93+123. | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | Extraction of Phosphorous from a Phosphorous-Containing Vanadium Titano-Magnetite Tailings by Direct Flotation | ||||||
作者及排序 | Junhui Xiao, Chao chen,Wei Ding,Yang Peng, Yao Chen,Kai Zou | 期刊名称 | Processes | 卷、期(或章节)、页 | 2020, 8(7) | ||
收录类型 | SCI | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 川西某低品位锂辉石矿分选试验研究 | ||||||
作者及排序 | 程仁举;李成秀;刘星;王昌良;徐莺 | 期刊名称 | 有色金属(选矿部分) | 卷、期(或章节)、页 | 2017年05期;第42-45页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 四川某锂多金属矿石选矿试验 | ||||||
作者及排序 | 程仁举;李成秀;刘星;王昌良;廖祥文 | 期刊名称 | 金属矿山 | 卷、期(或章节)、页 | 2017年09期;第111-114页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 国外某锂多金属矿选矿试验研究 | ||||||
作者及排序 | 刘星;李成秀;程仁举;张俊辉;吴志伟 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2019年02期;第65-69页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 川西某伟晶岩型锂辉石矿浮选试验研究 | ||||||
作者及排序 | 程仁举;李成秀;刘星;邓伟;周雄 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2020年06期;第153-157页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
论文名称 | 川西某锂矿浮选尾水快速处理回用技术研究 | ||||||
作者及排序 | 程仁举;李成秀;刘星;廖祥文 | 期刊名称 | 矿产综合利用 | 卷、期(或章节)、页 | 2018年06期;第122-126页 | ||
收录类型 | 中文核心 | 完成情况 | 已发表 | 所属研究方向 | 研究方向一 |
上一篇:发表论文